Classement
Les totaux en points pour l’événement «Parcs Nationaux Canadiens Sur les ondes» sont indiqués ci-dessous. Les totaux concernent uniquement les contacts confirmés. Ces classements sont mis à jour plusieurs fois par jour et ne sont pas basés sur des données en temps réel.
Rang | Call Sign | Nom | Score |
---|
1 | W9OO | CARL DURNAVICH | 482 |
2 | VE2GT | Pierre Jolin | 438 |
3 | WD9HSY | Brian Bedoe | 298 |
4 | VE3ZN | Curt Bowles | 272 |
5 | VE2NCG | Nicolas Gagnon | 255 |
6 | KD8F | Doug Fuke | 169 |
7 | VE3JV | Wayne Barrey | 155 |
8 | K8KP | FRED BAIRD | 140 |
8 | KD4TTP | Mike Ambrose | 140 |
10 | WD0ACB | BRUCE RUSSELL | 135 |
11 | K8OD | Joe Hintz | 134 |
12 | W8ZST | william lewis | 125 |
13 | NO2C | Lou Maggio | 119 |
14 | W2VDZ | Mark Thorne | 113 |
15 | K8HQ | CHRIS MERTOIAN | 109 |
16 | NE1D | Dimitris Paliyannis | 107 |
17 | VE9MY | Len Morgan | 104 |
18 | K2RYD | Salli Rosato | 99 |
19 | KO4SB | Chuck Herrring | 94 |
20 | WB9OWN | david garnier | 88 |
21 | KC1CBQ | Gary Izzo | 87 |
22 | VE1GPY | Sheldon Hartling | 83 |
23 | K0BAK | Peter Kobak | 69 |
24 | KG5CIK | Steven Faulkner | 67 |
25 | VA3KGB | Clifford Chapman | 63 |
26 | VE3NEP | Frank Saunders | 62 |
27 | K8GQ | Terry Westfall | 60 |
28 | K8VOX | Julie Martin | 56 |
29 | W9AV | Clint Sprott | 54 |
30 | K9BBQ | Matt Steffen | 49 |
31 | K8RAT | William Hansgen | 46 |
31 | KC4JNW | James Fuller | 46 |
33 | VA3CP | Dave Burroughs | 42 |
33 | WB8CPG | James Popovich | 42 |
35 | KD8EDN | Paul Smith | 40 |
36 | KN7D | Lawrence Hanney | 39 |
37 | N5SLY | Leland Sly | 38 |
38 | KD2EFK | Daniel Welling | 37 |
39 | WA9LEY | Lee Swanson | 36 |
40 | W8TAM | Thomas Martin | 34 |
41 | K8RDG | David Roberts | 31 |
41 | VE3BF | Denis Rule | 31 |
43 | KA0LDG | Kent Olson | 30 |
43 | VE3AIR | Manotick Amateur Radio Club | 30 |
43 | VO1CRP | Paul Price | 30 |
46 | K0ATZ | Brian Martin | 29 |
46 | W8WDW | Del Rockwell | 29 |
48 | DL1UF | Reinhard Geissler | 27 |
48 | KK4ADQ | Andy Higgins | 27 |
50 | N3KN | Kay Craigie | 24 |
51 | KC6JQU | John Rozinski | 23 |
51 | W6LEN | JESS Guaderrama | 23 |
53 | WB8UBR | Daniel Hart | 22 |
54 | VE3PYJ | Gerald Bell | 21 |
54 | VE7CV | Peter Pel | 21 |
56 | K4WP | William DeLoach | 20 |
56 | KD2QLH | Robert Farrington | 20 |
58 | K0HNC | Charles Meisinger | 19 |
58 | KB3WAV | Kerri Wright | 19 |
58 | KG8P | Thomas Jenkins | 19 |
58 | N3ARS | Greg Neil | 19 |
62 | KB9KC | Kenneth Curry | 18 |
62 | VE3IDT | Doug Tompkins | 18 |
64 | KC9YDV | Steven A Maznaritz | 17 |
65 | VE9EZ | John MacNutt | 16 |
66 | KG6LHW | ANTHONY WIESE | 15 |
66 | VE1DFG | Doug Grace | 15 |
66 | VO1NAR | North Atlantic Radio Project Field Ops Team | 15 |
66 | WA5KBH | George Carr | 15 |
70 | K8PRK | william lewis | 14 |
70 | KB2TGU | Chris Vollero | 14 |
70 | N5UOV | Jack Thompson | 14 |
70 | VE3TMG | terry greenwood | 14 |
70 | VE3UEL | Kingston ARC | 14 |
75 | KA3E | Paul Coar | 12 |
75 | KQ6QB | Peter Slocum | 12 |
75 | VE1JMB | John Bignell | 12 |
75 | VE2YUC | Martin Bourcier | 12 |
75 | W7USA | Raymond P Sara | 12 |
80 | EA1DHB | RICARDO IGNACIO PEREDA PEÑA | 11 |
80 | K4CAE | David Livingston | 11 |
80 | KA1TWX | Bruce Graves | 11 |
80 | KC3RW | Ray Wright | 11 |
80 | KM4IAJ | Robert Fitch | 11 |
80 | VE9GLF | GLinda Friars | 11 |
80 | W0ZAP | Richard D. Parent | 11 |
80 | W5GAI | Louis Cameron | 11 |
80 | W8RP | Arrow Communication Association Inc | 11 |
80 | WB4OSS | TERRY WELLS | 11 |
90 | K7EFS | Edward Schenk | 10 |
90 | VA2MM | Mark Morin | 10 |
90 | VE2AW | Gérard Paquette | 10 |
90 | VE3EZB | Steve Harvey | 10 |
90 | VE9FI | Russ Hemphill | 10 |
95 | AF6PK | Jim Kinney | 9 |
95 | K0FD | Dan Nichols | 9 |
95 | KH2TJ | Todd Remington | 9 |
95 | KX4BI | Vance Henry | 9 |
95 | N3AO | Carter Craigie | 9 |
95 | N4MTE | Tom Suggs | 9 |
95 | VE2TKH | Steve Toupin | 9 |
95 | W0JD | Jerome Duthler | 9 |
95 | WD5CSK | Ronald Reid | 9 |
104 | K5KHK | Karl Heinz Kremer | 8 |
104 | KB0CH | Wayne Mayer | 8 |
104 | KG5LKU | Jarrod Donnell | 8 |
104 | N7PIB | Sanford Smith | 8 |
104 | W1OPR | Dustin Hinds | 8 |
109 | AA5UZ | Judy Guthans | 7 |
109 | KD8DEU | Allan Van Brocklin | 7 |
109 | KN4SEF | Roy King | 7 |
109 | N5MKY | GLENN MCCRAY | 7 |
109 | NU0C | Jim Shorney | 7 |
109 | VA2FW | Jean-François Tremblay | 7 |
109 | VE1DDD | Doug McComber | 7 |
109 | VO1BAT | Paul Price | 7 |
109 | VO1IDX | Christopher Hillier | 7 |
109 | WA3TVH | Bob Wendoloski | 7 |
119 | AE0U | Greg Haubrich | 6 |
119 | K5KJ | Samuel Barricklow | 6 |
119 | K7RGG | Reinhard Geissler | 6 |
119 | KC8YRK | Steve Lochotzki | 6 |
119 | KD8LNO | Floyd Hopewell | 6 |
119 | KE8IHX | John Adams | 6 |
119 | KG5GJT | Brian Karcher | 6 |
119 | KN4PPD | Bradford Grant | 6 |
119 | N3NWV | Matt Heere | 6 |
119 | NC4M | Jonathan Bourdeau | 6 |
119 | VA3AQZ | Justin Noakes | 6 |
119 | VA3KGZ | Alicia Noakes | 6 |
119 | VE3CWU | Robert Hudson | 6 |
119 | W7WSV | Stephen Tolnai | 6 |
119 | W9BLF | Bryan Frank | 6 |
134 | DL8NDG | Axel Bienefeld | 5 |
134 | K9JWP | James Plahitko | 5 |
134 | KU8T | Thomas Rupp | 5 |
134 | W0YES | Pat Gearty | 5 |
138 | AJ4A | TERRY HOLMAN | 4 |
138 | F4HZR | MICKE MONDON | 4 |
138 | K4JEL | Jeff McCulloch | 4 |
138 | K5ML | Maurice LeBoeuf | 4 |
138 | K8TE | Bill Mader | 4 |
138 | KB2YSI | Don Rhodes | 4 |
138 | KN4SWS | John Martin | 4 |
138 | N0RZ | Charles Hollar | 4 |
138 | N3VEM | Vance Martin | 4 |
138 | N4JHW | Jean wonser | 4 |
138 | N7IR | Gary Hembree | 4 |
138 | N8OFP | Del LaBo | 4 |
138 | NA6L | John Vissat | 4 |
138 | ON3EA | Eddy Vandoninck | 4 |
138 | VA2YZX | Sylvain Coulombe | 4 |
138 | VE2OV | Louis-Michel Dugal | 4 |
138 | VE9LEG | Marc Leger | 4 |
138 | VO1ZAP | Paul Sherren | 4 |
138 | W2MSA | Noel Pagan | 4 |
138 | W3AAX | Jason Johnston | 4 |
138 | W5FKN | Robert Landrum | 4 |
138 | W5WTC | Randal Hallum | 4 |
138 | WN3T | Richard Dessel | 4 |
161 | AE0XI | Terry L Angle | 3 |
161 | K2MTS | Michael Styne | 3 |
161 | K8MH | marc hutchins | 3 |
161 | KC3MIO | Richard Berger | 3 |
161 | KD5FBA | Scott Medbury | 3 |
161 | KK1TLS | Terry Sidelinker | 3 |
161 | N1FTP | Harold Woering | 3 |
161 | N4CD | Robert Voss | 3 |
161 | NS4J | jay chamberlain | 3 |
161 | ON4ON | Daniel Commeyne | 3 |
161 | ON4VT | Danny Van Tricht | 3 |
161 | ON5SWA | Francois Gorremans | 3 |
161 | VA3JPG | Jean-Pierre Gendron | 3 |
161 | VE2MW | Christian Rochefort | 3 |
161 | W0YJT | john wallis | 3 |
161 | W3BAS | Brad Starr | 3 |
161 | W7ISG | Ingrid Geissler | 3 |
161 | WS8O | Leonard Sechrist | 3 |
179 | AA5UY | John Guthans | 2 |
179 | AB0O | John Ford | 2 |
179 | AD1C | James Reisert | 2 |
179 | K0BBC | Matt Holden | 2 |
179 | K0FFY | Adam Whitney | 2 |
179 | K1RO | Mark Wilson | 2 |
179 | K4KDR | Scott Chapman | 2 |
179 | K5WZS | Zach Smith | 2 |
179 | K6FW | Frank Westphal | 2 |
179 | K7HP | Henry Pfizenmayer | 2 |
179 | K9RBH | Richard Hockett | 2 |
179 | KB6LTY | christy hunter | 2 |
179 | KB8M | Doug Birky | 2 |
179 | KC9UJP | Kerry Burson | 2 |
179 | KD2MKJ | Carl Muehlbauer | 2 |
179 | KD4CB | Charlie Brown | 2 |
179 | KD8TNS | Alan Rothweiler | 2 |
179 | KD9DZT | Mathew Toussaint | 2 |
179 | KE8FZT | Andrew Northam | 2 |
179 | KI7VWP | Leonard Falcone | 2 |
179 | KK5DW | Debra Wolf | 2 |
179 | KR4NO | Philip Jolly | 2 |
179 | KS4YX | Gil Huggins | 2 |
179 | N1PEB | Paul Bousquet | 2 |
179 | N2NL | David Mueller | 2 |
179 | N5CEC | Michael Wolford | 2 |
179 | N7CW | Warren Semon | 2 |
179 | ND6P | James Kelly | 2 |
179 | NL7V | Paul Young | 2 |
179 | NQ7R | thomas kramer | 2 |
179 | VA1AVR | Alphonse Penney | 2 |
179 | VA3ZTF | Jeremy Jones | 2 |
179 | VE1KS | Rob Ewert | 2 |
179 | VE3DJ | Robert McKinlay | 2 |
179 | VE6KDX | Karl Doody | 2 |
179 | W1FSH | Willam Fisher | 2 |
179 | W1FYG | Donald Izzo | 2 |
179 | W1NU | Ryan Bassette | 2 |
179 | W4JL | David Ledford | 2 |
179 | W8JRK | S Joseph Levine | 2 |
179 | WA2FON | Mark Gorsage | 2 |
179 | WA3ZMH | Arthur Haug | 2 |
221 | AA2VG | Peter DeLuca | 1 |
221 | AB1HL | Robert Morris | 1 |
221 | AD0DX | Ron Bondy | 1 |
221 | AI6ZV | Terrence Thelen | 1 |
221 | AK1X | Dan Nercessian | 1 |
221 | DL2ND | Uwe Czaika | 1 |
221 | DL8BFV | Sebastian Hantscher | 1 |
221 | DM19BUGA | Ulrich Hammes | 1 |
221 | EA2TP | Jagoba Atxa | 1 |
221 | EW6FW | SERGEJ GRUNTOV | 1 |
221 | F1BLL | GERARD GUIRAUD | 1 |
221 | F8DZY | Christophe JACQUEMIN | 1 |
221 | IV3RAV | Michele Corvino | 1 |
221 | K0AVN | David Rousseau | 1 |
221 | K0VXU | Russ Woirhaye | 1 |
221 | K1CGZ | Paul Cereste | 1 |
221 | K1DGW | DAVIS WALLACE | 1 |
221 | K1IDX | Chris Hillier | 1 |
221 | K2PMD | Paul Dordal | 1 |
221 | K4PWS | Phil Smith | 1 |
221 | K5DGR | Dirk Roelofs | 1 |
221 | K6WM | Phillip Begich | 1 |
221 | K7DZE | Richard Perkins | 1 |
221 | K7EEX | Mark Vickers | 1 |
221 | K7TAB | Chris Tabor | 1 |
221 | K7TOP | Barry King | 1 |
221 | K8ZT | Anthony Luscre | 1 |
221 | K9CPO | Nathan McCray | 1 |
221 | KB0OTY | Andy Sims | 1 |
221 | KC3HRV | ROBERT ANTAL | 1 |
221 | KC3LIR | David Lockard | 1 |
221 | KC3LIV | Andrew Brashear | 1 |
221 | KC9TYA | Mark Thienes | 1 |
221 | KD3D | Frank Graziano | 1 |
221 | KD8BIT | Patricia Cowgar | 1 |
221 | KD8MQ | John Myers | 1 |
221 | KD9HQD | Bruce LaLiberte | 1 |
221 | KD9HRB | Robert Perri | 1 |
221 | KD9JWV | Hunter Sakiewicz | 1 |
221 | KD9LTN | Michael Bergren | 1 |
221 | KE0NWG | Bruce Bortnem | 1 |
221 | KE3JP | Michael Mowery | 1 |
221 | KE8JUF | Joseph Januszka | 1 |
221 | KE8KMX | Eugene Luzader | 1 |
221 | KJ3X | John Miller | 1 |
221 | KM6UWI | Ed Clark | 1 |
221 | KN4GUN | Michael Elks | 1 |
221 | KN4OK | David Guthrie | 1 |
221 | KN4PHS | Byron Johnson | 1 |
221 | KX4MI | JANSON KAUSER | 1 |
221 | LA2IMA | Bjørn Ingar Reistad | 1 |
221 | N0UV | Linden Hall | 1 |
221 | N1ADX | Peter Bradley | 1 |
221 | N1AIA | Scott Richardson | 1 |
221 | N1RBD | Richard Dervan | 1 |
221 | N1RP | Ken Gehalo | 1 |
221 | N4HNH | Douglas McAlexander | 1 |
221 | N4SOC | Everet Workman | 1 |
221 | N5HL | Brian McElroy | 1 |
221 | N6PE | Richard Darwicki | 1 |
221 | N7AME | John Van Dalen | 1 |
221 | N7NDR | Norm Royce | 1 |
221 | N8HM | Paul Stoetzer | 1 |
221 | N8KQG | Fred Baird | 1 |
221 | N8TUW | Steve Newland | 1 |
221 | NC5K | Brad Davenport | 1 |
221 | NG0E | Jon Harder | 1 |
221 | NG0Z | John Rusciano | 1 |
221 | NK8O | Charles Powell | 1 |
221 | NP3K | Charles Abrahamson | 1 |
221 | OK2TS | Jaroslav Smarhak | 1 |
221 | RW5C | Alexander Kozlov | 1 |
221 | SM6CNX | Dan Fraznen | 1 |
221 | SP5IT | Mike Mike | 1 |
221 | VA3DGA | David Gallois | 1 |
221 | VA3TIC | tim gregory | 1 |
221 | VE1PK | Pat Kavanaugh | 1 |
221 | VE2SYY | Sylvain Goulet | 1 |
221 | VE6LID | Mike Diehl | 1 |
221 | VE7AHT | David Bauer | 1 |
221 | VE7NI | John Noakes | 1 |
221 | VE9RK | Richard Hochwarter | 1 |
221 | VE9RLW | Robert Wortman | 1 |
221 | VE9VIC | Rino Deschênes | 1 |
221 | W0CER | Carl Reische | 1 |
221 | W3JJL | JOHN LAMB | 1 |
221 | W4BKR | Sean Pyne | 1 |
221 | W4CRN | J.P. McVicker | 1 |
221 | W4DMK | Daniel Kennedy | 1 |
221 | W4PYK | Steven Laur | 1 |
221 | W4TYB | Peter Abruzzio | 1 |
221 | W4WC | Bobby Gass | 1 |
221 | W5LST | Eddie Daniel | 1 |
221 | W8PDH | Philip Holscher | 1 |
221 | WA8IPA | International Police Association 8th Call Area | 1 |
221 | WB3AAC | Rich Eckenrode | 1 |
221 | WB6OTS | Lawrence Grant Hays | 1 |
221 | WC3O | Robert Bastone | 1 |
221 | WC6DX | Guillermo Costello | 1 |
221 | WW9L | John Dvorchak | 1 |
= nomination pour le Tableau d'Honneur basé sur le nombre d'Unités Administratives de Parcs Canada actuellement activées. Cet état peut changer si plus unités sont activés. Rang | Call Sign | Nom | Score |
---|
1 | VE2GT | Pierre Jolin | 85 |
2 | VE9MY | Len Morgan | 59 |
3 | K0BAK | Peter Kobak | 55 |
3 | VE1GPY | Sheldon Hartling | 55 |
5 | VO1NAR | North Atlantic Radio Project Field Ops Team | 29 |
6 | KQ6QB | Peter Slocum | 28 |
7 | VE3IHR | Robert Noakes | 21 |
8 | VA1AVR | Alphonse Penney | 19 |
9 | W7ISG | Ingrid Geissler | 17 |
10 | K8VOX | Julie Martin | 9 |
10 | VE2NCG | Nicolas Gagnon | 9 |
10 | VE3AIR | Manotick Amateur Radio Club | 9 |
13 | VA3CP | Dave Burroughs | 7 |
13 | VE1JMB | John Bignell | 7 |
15 | KD2QLH | Robert Farrington | 4 |
15 | VE3BF | Denis Rule | 4 |
17 | VA2RAC | Club Radio Amateur du Canada | 2 |
17 | VA3RAC | Denis Rule | 2 |
17 | VE1RAC | Radio Amateurs of Canada | 2 |
17 | VE9CB | Dave Goodwin | 2 |
17 | VY2GF | George Dewar | 2 |
22 | AD0DX | Ron Bondy | 1 |
22 | CJ7EWK | Patrick Stoddard | 1 |
22 | KC4JNW | James Fuller | 1 |
22 | KD4CB | Charlie Brown | 1 |
22 | N7AME | John Van Dalen | 1 |
22 | VA2MM | Mark Morin | 1 |
22 | VC7FL | Fred Orsetti | 1 |
22 | VE2TKH | Steve Toupin | 1 |
22 | VE3PRD | Jeff Dale | 1 |
22 | VE3SV | Greg Gay | 1 |
22 | VE3UEL | Kingston ARC | 1 |
22 | VE6CJ | FORT SASKATCHEWAN AMATEUR RADIO CLUB FSARC | 1 |
22 | VE6FXL | Mike Bingley | 1 |
22 | VE6LID | Mike Diehl | 1 |
22 | VE7DS | Donald Studney | 1 |
22 | VE9RAC | Len Morgan | 1 |
22 | VE9RK | Richard Hochwarter | 1 |
Le décompte QSO inclut tous les contacts confirmés. Tous les contacts confirmés ne sont pas utilisés pour déterminer votre score.